INTERSTELLA STONE (인터스텔라 스톤C)
Applications
Available Faces
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2800 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 10T |
finish(상세페이지-2) | Matt |
pattern(상세페이지-2) | 6 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2800 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 10T |
finish(상세페이지-2) | Matt |
pattern(상세페이지-2) | 6 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2800 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 10T |
finish(상세페이지-2) | Matt |
pattern(상세페이지-2) | 6 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2800 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 10T |
finish(상세페이지-2) | Matt |
pattern(상세페이지-2) | 6 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2800 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 10T |
finish(상세페이지-2) | Matt |
pattern(상세페이지-2) | 6 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2800 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 10T |
finish(상세페이지-2) | Matt |
pattern(상세페이지-2) | 6 |
인터스텔라스톤