













CALACATTA EXTRA LUX (칼라카타 엑스트라 럭스)
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Polished |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Polished |
| pattern(상세페이지-2) | 2 |
| size(상세페이지-3) | 1200×2400 |
| thickness(상세페이지-3) | 6T |
| finish(상세페이지-3) | Polished |
| pattern(상세페이지-3) | 2 |
*랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가합니다.
*본 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Applications














Available Faces
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Polished |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Polished |
| pattern(상세페이지-2) | 2 |
| size(상세페이지-3) | 1200×2400 |
| thickness(상세페이지-3) | 6T |
| finish(상세페이지-3) | Polished |
| pattern(상세페이지-3) | 2 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Polished |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Polished |
| pattern(상세페이지-2) | 2 |
| size(상세페이지-3) | 1200×2400 |
| thickness(상세페이지-3) | 6T |
| finish(상세페이지-3) | Polished |
| pattern(상세페이지-3) | 2 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Polished |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Polished |
| pattern(상세페이지-2) | 2 |
| size(상세페이지-3) | 1200×2400 |
| thickness(상세페이지-3) | 6T |
| finish(상세페이지-3) | Polished |
| pattern(상세페이지-3) | 2 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Polished |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Polished |
| pattern(상세페이지-2) | 2 |
| size(상세페이지-3) | 1200×2400 |
| thickness(상세페이지-3) | 6T |
| finish(상세페이지-3) | Polished |
| pattern(상세페이지-3) | 2 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Polished |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Polished |
| pattern(상세페이지-2) | 2 |
| size(상세페이지-3) | 1200×2400 |
| thickness(상세페이지-3) | 6T |
| finish(상세페이지-3) | Polished |
| pattern(상세페이지-3) | 2 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Polished |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Polished |
| pattern(상세페이지-2) | 2 |
| size(상세페이지-3) | 1200×2400 |
| thickness(상세페이지-3) | 6T |
| finish(상세페이지-3) | Polished |
| pattern(상세페이지-3) | 2 |










































칼라카타엑스트라럭스
