BOOST NATURAL KAOLIN (부스트 네추럴 카올린)
Applications
Available Faces
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 9T |
finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 9T |
finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 9T |
finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 9T |
finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 9T |
finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 6T |
finish(상세페이지-1) | Matt |
pattern(상세페이지-1) | 3 |
size(상세페이지-2) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-2) | 9T |
finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
부스트네추럴카올린