











BOOST ICOR OYSTER (부스트 이코르 오이스터)
Applications












Available Faces
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 6T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 4 |
| size(상세페이지-2) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-2) | 9T |
| finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-2) | 10-20 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 6T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 4 |
| size(상세페이지-2) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-2) | 9T |
| finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-2) | 10-20 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 6T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 4 |
| size(상세페이지-2) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-2) | 9T |
| finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-2) | 10-20 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 6T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 4 |
| size(상세페이지-2) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-2) | 9T |
| finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-2) | 10-20 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 6T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 4 |
| size(상세페이지-2) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-2) | 9T |
| finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-2) | 10-20 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×2780 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 6T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 4 |
| size(상세페이지-2) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-2) | 9T |
| finish(상세페이지-2) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-2) | 10-20 |






































