












ASLINE BLACK (아스라인 블랙)
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×3000 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 8~10T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
*랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가합니다.
*본 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Applications













Available Faces
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×3000 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 8~10T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |













| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×3000 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 8~10T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |













| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×3000 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 8~10T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |













| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×3000 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 8~10T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |













| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×3000 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 8~10T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |













| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1200×3000 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 8~10T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |







































(FLEX STONE) 아스라인블랙