













BOOST NATURAL KAOLIN (부스트 네츄럴 카올린)
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Hammered |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |
| size(상세페이지-3) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-3) | 9T |
| finish(상세페이지-3) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-3) | 4 |
*랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가합니다.
*본 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Applications














Available Faces
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Hammered |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |
| size(상세페이지-3) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-3) | 9T |
| finish(상세페이지-3) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-3) | 4 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Hammered |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |
| size(상세페이지-3) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-3) | 9T |
| finish(상세페이지-3) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-3) | 4 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Hammered |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |
| size(상세페이지-3) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-3) | 9T |
| finish(상세페이지-3) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-3) | 4 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Hammered |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |
| size(상세페이지-3) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-3) | 9T |
| finish(상세페이지-3) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-3) | 4 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Hammered |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |
| size(상세페이지-3) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-3) | 9T |
| finish(상세페이지-3) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-3) | 4 |














| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Hammered |
| pattern(상세페이지-1) | 1 |
| size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |
| size(상세페이지-3) | 600×1200 |
| thickness(상세페이지-3) | 9T |
| finish(상세페이지-3) | Matt-Sensitech |
| pattern(상세페이지-3) | 4 |










































부스트네추럴카올린 부스트네츄럴카올린
