CALACATTA APUANO (칼라카타 아푸아노)
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished, Silk |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
size(상세페이지-3) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-3) | 9T |
finish(상세페이지-3) | Hammered-Sensitech |
pattern(상세페이지-3) | 4 |
size(상세페이지-4) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-4) | 20T |
finish(상세페이지-4) | Outdoor-Sensitech |
pattern(상세페이지-4) | 4 |
*랜덤 디자인의 경우 특정 패턴 지정이 불가합니다.
*본 컬러는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Applications
Available Faces
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished, Silk |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
size(상세페이지-3) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-3) | 9T |
finish(상세페이지-3) | Hammered-Sensitech |
pattern(상세페이지-3) | 4 |
size(상세페이지-4) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-4) | 20T |
finish(상세페이지-4) | Outdoor-Sensitech |
pattern(상세페이지-4) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished, Silk |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
size(상세페이지-3) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-3) | 9T |
finish(상세페이지-3) | Hammered-Sensitech |
pattern(상세페이지-3) | 4 |
size(상세페이지-4) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-4) | 20T |
finish(상세페이지-4) | Outdoor-Sensitech |
pattern(상세페이지-4) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished, Silk |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
size(상세페이지-3) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-3) | 9T |
finish(상세페이지-3) | Hammered-Sensitech |
pattern(상세페이지-3) | 4 |
size(상세페이지-4) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-4) | 20T |
finish(상세페이지-4) | Outdoor-Sensitech |
pattern(상세페이지-4) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished, Silk |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
size(상세페이지-3) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-3) | 9T |
finish(상세페이지-3) | Hammered-Sensitech |
pattern(상세페이지-3) | 4 |
size(상세페이지-4) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-4) | 20T |
finish(상세페이지-4) | Outdoor-Sensitech |
pattern(상세페이지-4) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished, Silk |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
size(상세페이지-3) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-3) | 9T |
finish(상세페이지-3) | Hammered-Sensitech |
pattern(상세페이지-3) | 4 |
size(상세페이지-4) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-4) | 20T |
finish(상세페이지-4) | Outdoor-Sensitech |
pattern(상세페이지-4) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished, Silk |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
size(상세페이지-3) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-3) | 9T |
finish(상세페이지-3) | Hammered-Sensitech |
pattern(상세페이지-3) | 4 |
size(상세페이지-4) | 600×1200 |
thickness(상세페이지-4) | 20T |
finish(상세페이지-4) | Outdoor-Sensitech |
pattern(상세페이지-4) | 4 |
칼라카타아푸아노