











CROTONE PULPIS (크로톤 펄피스)
Applications












Available Faces
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 3 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 3 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 3 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 3 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 3 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt |
| pattern(상세페이지-1) | 3 |
| size(상세페이지-2) | 1600×3200 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt |
| pattern(상세페이지-2) | 3 |




































크로톤펄피스



