CRYSTAL WHITE (크리스탈 화이트)
Applications
Available Faces
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
---|
추가 정보
size(상세페이지-1) | 1620×3240 |
---|---|
thickness(상세페이지-1) | 12T |
finish(상세페이지-1) | Silk |
pattern(상세페이지-1) | 1 |
size(상세페이지-2) | 1200×2780 |
thickness(상세페이지-2) | 6T |
finish(상세페이지-2) | Polished |
pattern(상세페이지-2) | 4 |
크리스탈화이트