











TRAVERTINE NAVONA WHITE (트라버틴 나보나 화이트 C)
Applications












Available Faces
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-1) | Bookmatch |
| size(상세페이지-2) | 1200×2800 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-2) | 4 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-1) | Bookmatch |
| size(상세페이지-2) | 1200×2800 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-2) | 4 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-1) | Bookmatch |
| size(상세페이지-2) | 1200×2800 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-2) | 4 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-1) | Bookmatch |
| size(상세페이지-2) | 1200×2800 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-2) | 4 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-1) | Bookmatch |
| size(상세페이지-2) | 1200×2800 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-2) | 4 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 1600×3200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 12T |
| finish(상세페이지-1) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-1) | Bookmatch |
| size(상세페이지-2) | 1200×2800 |
| thickness(상세페이지-2) | 6T |
| finish(상세페이지-2) | Matt, 3D |
| pattern(상세페이지-2) | 4 |




































(INOL) 트라버틴나보나화이트



