











LIMS IVORY (림스 아이보리)
Applications












Available Faces
| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 600×1200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 20T |
| finish(상세페이지-1) | Outdoor-Sensitech |
| pattern(상세페이지-1) | 5 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 600×1200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 20T |
| finish(상세페이지-1) | Outdoor-Sensitech |
| pattern(상세페이지-1) | 5 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 600×1200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 20T |
| finish(상세페이지-1) | Outdoor-Sensitech |
| pattern(상세페이지-1) | 5 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 600×1200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 20T |
| finish(상세페이지-1) | Outdoor-Sensitech |
| pattern(상세페이지-1) | 5 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 600×1200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 20T |
| finish(상세페이지-1) | Outdoor-Sensitech |
| pattern(상세페이지-1) | 5 |












| Size (mm) | Thickness | Finish | Pattern |
|---|
추가 정보
| size(상세페이지-1) | 600×1200 |
|---|---|
| thickness(상세페이지-1) | 20T |
| finish(상세페이지-1) | Outdoor-Sensitech |
| pattern(상세페이지-1) | 5 |




































림스아이보리 


